تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: بورصة عمان
آخر تحديث : 2010-09-08
المؤشر المؤشر العام لسوق عمان
الصفقات 7225
الاغلاق 2294.34
الاعلى 2294.34
الادنى 2273.94
الكمية 23809808
الحجم 25297056
التغير 20.760
التغير (%) 0.913 Up
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
الافصاحات
Bulletins_icon
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2010-09-08 7225 2294.34 2294.34 2273.94 23809808 25297056 20.760 0.913 Up
2010-09-07 5272 2273.58 2273.76 2266.18 18342774 17577624 4.830 0.213 Up
2010-09-06 6481 2268.75 2272.41 2257.97 22033726 24086410 9.610 0.425 Up
2010-09-05 6723 2259.14 2270.76 2253.32 24205373 27323654 -5.130 -0.227 Down
2010-09-02 7327 2264.27 2266.39 2252.06 21252536 25200099 13.760 0.611 Up

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
التجمعات الاستثمارية 5.000Up 78,185.0 82,094.0 1.050
الأمين للاستثمار 4.878Up 5,800.0 7,348.0 1.290
الصقر للاستثمار 4.878Up 170,500.0 293,260.0 1.720
الفاتحون العرب للصناعة 4.839Up 48,430.0 93,226.0 1.950
الانماء العربية للتجارة 4.808Up 196,506.0 210,736.0 1.090
العربية الألمانية 4.762Up 90,515.0 98,517.0 1.100
الشرق الاوسط للتأمين 4.737Up 50.0 100.0 1.990
الإسراء للاستثمارات 4.688Up 13,482.0 8,758.0 0.670
التأمين الاردنية 4.641Up 2,136.0 5,275.0 2.480
الدولية للاستثمارات 4.569Up 91,491.0 182,517.0 2.060
الموارد للتنمية 4.545Up 80,407.0 36,965.0 0.460
درويش الخليلي وأولاده 4.545Up 351,676.0 158,371.0 0.460
البوتاس العربية 4.444Up 4,870.0 171,047.0 35.250
الوطنية الأولى لصناعة 4.348Up 1,960.0 1,409.0 0.720
الاحداثيات العقارية 4.274Up 16,270.0 19,586.0 1.220
المزيد

اغلق المؤشر العام في نهاية تداول 2010-09-08 مرتفعا بنسبة 0.913%. كما اغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم على ارتفاع قدره 20.760 نقطة وقد سيطر قطاع الصناعات الزجاجية و الخزفية سلبا في حركة السوق، وكانت باقي القطاعات قد أثرت ايجابا في اداء السوق فقد انهى قطاع ،الصناعات الزجاجية و الخزفية منخفضا بنسية -3.557 % ليغلق عند 1740.84 نقطة ،الصناعات الكهربائية منخفضا بنسية -1.679 % ليغلق عند 3682.46 نقطة ،الطاقة و المنافع مرتفعا بنسية 1.351 % ليغلق عند 4350.44 نقطة ،العقارات مرتفعا بنسية 1.983 % ليغلق عند 2446.4 نقطة ،التامين مرتفعا بنسية 1.875 % ليغلق عند 2402.21 نقطة .

من حيث قيمة التداول فقد تم تداول 23,809,808 د.أ,حيث تم تداول 25,297,056 سهم نفذت من خلال 7,225عقدا . وقد كان قطاع مؤشر القطاع المالي الاكثر نشاطا بتداول بلغت قيمتة 11,887,801 د.أ.

عند مقارنة اسعار الشركات التي تم تداولها اليوم فقد كانت النسبة 1:2.6 حيث ارتفعت اسعار 92 شركة ,وانخفضت اسعار 36 شركة فيما إستقرت أسعار 36 شركة .

المزيد