تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السوق اللبناني
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
بنك بيبلوس 0.000Equal 10,934.0 19,503.0 1.780
بنك عودة 0.000Equal 70,440.0 563,440.0 8.000
بنك بيمو - أسهم تفضيلية 0.000Equal 900.0 89,100.0 99.000
سوليدير أ -0.250Down 6,847.0 137,225.0 19.960
سوليدير ب -0.607Down 686.0 13,488.0 19.660
هولسيم لبنان 2.366Up 2,000.0 25,960.0 12.980
بنك لبنان و المهجر - 0.693Up 774.0 73,143.0 94.500
بنك بيبلوس 0.565Up 5,000.0 8,900.0 1.780
سوليدير أ 0.050Up 15,150.0 301,817.0 20.010
بنك عودة - شهادات ايداع 0.000Equal 5,000.0 44,950.0 8.990
بنك عودة 0.000Equal 15,000.0 120,000.0 8.000
سوليدير ب -1.001Down 750.0 14,837.0 19.780
هولسيم لبنان 3.089Up 2,000.0 25,350.0 12.680
سوليدير ب 1.216Up 15,290.0 304,461.0 19.980
بنك بيبلوس 0.000Equal 5,037.0 8,915.0 1.770
المزيد

لا يوجد أخبار لهذا السوق