تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السوق المغربي
آخر تحديث : 2011-08-09
المؤشر المؤشر العام لبورصة الدار البيضاء
الصفقات 0
الاغلاق 10742.9
الاعلى 10958.75
الادنى 10727.31
الكمية 92139094
الحجم 787213
التغير -212.110
التغير (%) -1.936 Down
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2011-08-09 0 10742.9 10958.75 10727.31 92139094 787213 -212.110 -1.936 Down
2011-08-08 0 10955.01 10989.33 10926.98 74822947 315993 -65.510 -0.594 Down
2011-08-05 0 11020.52 11062.14 10995.35 96798505 310990 -31.300 -0.283 Down
2011-08-04 0 11051.82 11154.18 11023.37 69067812 515832 -86.490 -0.777 Down
2011-08-03 0 11138.31 11186.09 11121.16 45675976 299797 -60.750 -0.542 Down

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
Unimer 6.000Up 3.0 541.0 180.200
CDM 5.867Up 13.0 10,322.0 794.000
Stokvis Nord-Afrique 2.092Up 100.0 4,100.0 41.000
SMI 1.726Up 46.0 150,535.0 3,300.000
Delattre Levivier Maroc 1.626Up 50.0 25,000.0 500.000
Salafin 0.769Up 242.0 158,083.0 655.000
Lesieur Cristal 0.452Up 38.0 4,203.0 111.000
Compagnie Miniere de Touissit's 0.216Up 380.0 705,884.0 1,855.000
Mag. Oxygene 0.143Up 3.0 737.0 245.500
Eqdom 0.131Up 18.0 27,450.0 1,525.000
Cartier Saada 0.116Up 623.0 10,829.0 17.300
Ciment Maroc 0.000Equal 571.0 573,620.0 1,002.000
Aluminium 0.000Equal 4.0 5,440.0 1,360.000
Berliet 0.000Equal 2,056.0 554,709.0 270.000
BMCE BANK 0.000Equal 20,585.0 4,075,308.0 198.800
المزيد

لا يوجد أخبار لهذا السوق