تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: سوق دبي
آخر تحديث : 2010-09-07
المؤشر المؤشر العام لسوق دبي
الصفقات 3247
الاغلاق 1592.24
الاعلى 1592.24
الادنى 1558.70
الكمية 275766717
الحجم 156327227
التغير 23.360
التغير (%) 1.489 Up
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2010-09-07 3247 1592.24 1592.24 1558.70 275766717 156327227 23.360 1.489 Up
2010-09-06 4110 1568.88 1568.88 1533.42 393387842 204064034 30.790 2.002 Up
2010-09-05 2458 1538.09 1538.09 1497.78 207778131 103228526 40.310 2.691 Up
2010-09-02 1101 1497.78 1497.98 1486.52 84032480 52672049 11.260 0.757 Up
2010-09-01 921 1486.52 1490.36 1480.98 52563722 41453122 2.850 0.192 Up

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
الشركة الوطنية للتبريد 5.556Up 9,765,487.0 3,606,053.0 0.380
الإمارات للاتصالات 3.965Up 6,032,648.0 14,044,572.0 2.360
سوق دبي المالي 3.750Up 29,020,344.0 47,323,338.0 1.660
الاسلامية العربية 3.614Up 919,133.0 773,954.0 0.860
بنك دبي التجاري 3.448Up 65,000.0 192,000.0 3.000
شركة دبي الإٍسلامية 3.077Up 373,097.0 248,019.0 0.670
شركة هيتس تيليكوم 3.030Up 1,907,932.0 1,283,975.0 0.680
شركة اكتتاب القابضة 2.941Up 581,948.0 200,347.0 0.350
الاتحاد العقارية 2.778Up 6,760,973.0 2,484,025.0 0.370
الامارات دبي الوطني 2.745Up 607,100.0 1,569,785.0 2.620
أرابتك القابضة 2.222Up 30,363,856.0 54,962,525.0 1.840
إعمار العقارية 1.939Up 31,631,169.0 114,857,534.0 3.680
بنك عجمان 1.316Up 739,070.0 562,016.0 0.770
شعاع كابيتال 1.087Up 251,885.0 231,866.0 0.930
بنك دبي الإسلامي 0.000Equal 4,229,065.0 8,414,618.0 2.010
المزيد

اغلق المؤشر العام في نهاية تداول 2010-09-07 مرتفعا بنسبة 1.489%. كما اغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم على ارتفاع قدره 23.360 نقطة وقد سيطر قطاع العقارات و الانشاءات الهندسية ايجابا في حركة السوق، وكانت باقي القطاعات قد أثرت ايجابا في اداء السوق فقد انهى قطاع ،العقارات و الانشاءات الهندسية مرتفعا بنسية 1.649 % ليغلق عند 3088.87 نقطة ،المرافق العامة مرتفعا بنسية 6.146 % ليغلق عند 685.1 نقطة ،الاستثمار و الخدمات المالية مرتفعا بنسية 1.938 % ليغلق عند 1906.69 نقطة ،الاتصالات مرتفعا بنسية 3.964 % ليغلق عند 398.35 نقطة ،البنوك مرتفعا بنسية 1.371 % ليغلق عند 890.78 نقطة .

من حيث قيمة التداول فقد تم تداول 275,766,717 درهم,حيث تم تداول 156,327,227 سهم نفذت من خلال 3,247عقدا . وقد كان قطاع مؤشر قطاع العقارات و الانشاءات الهندسية الاكثر نشاطا بتداول بلغت قيمتة 174,056,079 درهم.

عند مقارنة اسعار الشركات التي تم تداولها اليوم فقد كانت النسبة 1:2.1 حيث ارتفعت اسعار 15 شركة ,وانخفضت اسعار 7 شركة فيما إستقرت أسعار 7 شركة .

المزيد