تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السوق القطري
آخر تحديث : 2010-09-09
المؤشر المؤشر العام لبورصة قطر
الصفقات 2007
الاغلاق 7510.29
الاعلى 7305.96
الادنى 7257.22
الكمية 118181898
الحجم 4137179
التغير 56.560
التغير (%) 0.759 Up
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2010-09-09 2007 7510.29 7305.96 7257.22 118181898 4137179 56.560 0.759 Up
2010-09-08 1964 7453.73 7305.96 7257.22 113977552 3754426 27.530 0.371 Up
2010-09-07 2405 7426.2 7448.70 7407.12 140396424 4983960 -9.420 -0.127 Down
2010-09-06 2765 7435.62 7464.88 7421.38 165703806 5184855 -35.170 -0.471 Down
2010-09-05 3101 7470.79 7305.96 7257.22 221193132 7778548 164.830 2.256 Up

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
شركة اتصالات قطر 4.957Up 38,441.0 6,916,554.0 182.100
الشركة الوطنية للإجارة 3.143Up 701,406.0 25,070,967.0 36.100
الشركة القطرية للصناعات 2.851Up 5,732.0 265,391.0 46.900
شركة زاد القابضة 2.344Up 17,789.0 1,168,666.0 65.500
السلام العالمية 2.000Up 167,395.0 1,695,285.0 10.200
الشركة المتحدة للتنمية 1.969Up 164,108.0 4,226,389.0 25.900
شركة الدوحة للتأمين 1.667Up 1,294.0 38,989.0 30.500
بنك قطر الدولي الإسلامي 1.339Up 105,918.0 4,789,808.0 45.400
بنك الخليج التجاري 1.290Up 87,092.0 1,367,351.0 15.700
شركة قطر للتأمين 1.266Up 12,962.0 997,989.0 80.000
شركة قطر للوقود 1.032Up 13,265.0 2,453,367.0 186.000
مصرف قطر الإسلامي 0.760Up 59,340.0 4,698,754.0 79.500
الخليج الدولية 0.714Up 144,659.0 4,050,707.0 28.200
شركة الميرة للمواد 0.694Up 1,369.0 79,212.0 58.000
الخليج القابضة 0.662Up 103,464.0 1,572,058.0 15.200
المزيد

اغلق المؤشر العام في نهاية تداول 2010-09-09 مرتفعا بنسبة 0.759%. كما اغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم على ارتفاع قدره 56.560 نقطة وقد سيطر قطاع الخدمات في حركة السوق، وكانت باقي القطاعات قد أثرت في اداء السوق فقد انهى قطاع ،الخدمات بنسية 0.000 % ليغلق عند 4905.94 نقطة ،التأمين بنسية 0.000 % ليغلق عند 6767.98 نقطة ،الصناعة بنسية 0.000 % ليغلق عند 6413 نقطة ،البنوك بنسية 0.000 % ليغلق عند 11219.24 نقطة .

من حيث قيمة التداول فقد تم تداول 118,181,898 ,حيث تم تداول 4,137,179 سهم نفذت من خلال 2,007عقدا . وقد كان قطاع مؤشر قطاع الخدمات الاكثر نشاطا بتداول بلغت قيمتة 67,054,063 .

عند مقارنة اسعار الشركات التي تم تداولها اليوم فقد كانت النسبة 1:5.0 حيث ارتفعت اسعار 25 شركة ,وانخفضت اسعار 5 شركة فيما إستقرت أسعار 8 شركة .

المزيد