تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السوق المصري
آخر تحديث : 2011-08-09
المؤشر مؤشر CASE 30 لسوق مصر
الصفقات 11472
الاغلاق 4472
الاعلى 4701.08
الادنى 4417.83
الكمية 244956748
الحجم 42400492
التغير -229.000
التغير (%) -4.871 Down
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2011-08-09 11472 4472 4701.08 4417.83 244956748 42400492 -229.000 -4.871 Down
2011-08-08 13430 4701 4814.89 4701.08 224657545 42858239 -98.000 -2.042 Down
2011-08-07 10882 4799 5007.50 4779.72 192598541 49678213 -209.000 -4.173 Down
2011-08-04 9809 5008 5009.34 4916.93 244099495 40572209 85.000 1.727 Up
2011-08-03 7563 4923 4967.04 4904.97 153480939 32097027 -44.000 -0.886 Down

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
الصناعات الكيماوية 9.043Up 63,530.0 1,562,576.0 24.600
الاسماعيلية الجديدة 5.162Up 420,971.0 3,687,588.0 8.760
البدر للبلاستيك 4.992Up 100.0 673.0 6.730
مطاحن شرق الدلتا 0.818Up 910.0 33,665.0 36.990
الاسكندرية للادوية 0.329Up 650.0 37,645.0 57.920
النساجون الشرقيون 0.100Up 42,313.0 1,268,349.0 29.980
السويس للاكياس 0.000Equal 15.0 3,015.0 201.820
النيل للادوية والصناعات 0.000Equal 40.0 1,616.0 43.520
عبر المحيطات للسياحه 0.000Equal 560,298.0 525,020.0 0.160
كاتو للتنمية الزراعية 0.000Equal 240,000.0 11,114,400.0 46.310
التعمير السياحي -0.219Down 160.0 1,456.0 9.100
ابوقير للاسمدة -0.286Down 4,752.0 976,443.0 205.480
البويات والصناعات -0.315Down 1,620.0 61,495.0 37.960
اوليمبك جروب -0.328Down 92,904.0 3,674,257.0 39.550
بنك التعمير والاسكان -0.390Down 10,434.0 159,876.0 15.320
المزيد