تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السوق الكويتي
آخر تحديث : 2010-09-08
المؤشر المؤشر العام للسوق الكويتي
الصفقات 2440
الاغلاق 6757.1
الاعلى 6757.60
الادنى 6729.60
الكمية 24271210
الحجم 107297500
التغير 3.700
التغير (%) 0.055 Up
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2010-09-08 2440 6757.1 6757.60 6729.60 24271210 107297500 3.700 0.055 Up
2010-09-07 3163 6753.4 6753.40 6726.20 48162410 130652500 25.900 0.385 Up
2010-09-06 3033 6727.5 6727.50 6703.40 44565010 137372500 16.000 0.238 Up
2010-09-05 2994 6711.5 6713.00 6689.10 42063440 146750000 8.300 0.124 Up
2010-09-02 2354 6703.2 6703.30 6673.90 38307920 134845000 25.300 0.379 Up

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
شركة بيان للإستثمار 20.000Up 200,000.0 11,080.0 0.060
الشركة التجارية 12.500Up 5,520,000.0 464,320.0 0.090
شركة الصناعات المتحدة 11.111Up 120,000.0 11,400.0 0.100
شركة أسمنت الخليج 9.091Up 20,000.0 2,320.0 0.120
شركة القرين لصناعة 5.556Up 360,000.0 66,280.0 0.190
الشركة الوطنية للتنظيف 5.000Up 2,300,000.0 478,840.0 0.210
شركة المقاولات و 4.878Up 20,000.0 8,600.0 0.430
شركة رابطة الكويت 4.762Up 4,000,000.0 864,600.0 0.220
الشركة الكويتية لصناعة 4.348Up 40,000.0 9,400.0 0.240
شركة التمدين العقارية 3.448Up 1,430,000.0 423,750.0 0.300
شركة كي جي ال لوجستيك 3.333Up 3,340,000.0 1,016,500.0 0.310
شركة الصناعات الوطنية 2.941Up 20,000.0 6,950.0 0.350
شركة المخازن العمومية 2.174Up 790,000.0 366,800.0 0.470
بيت التمويل الكويتي 1.724Up 2,267,500.0 2,630,250.0 1.180
شركة الاتصالات المتنقلة 1.587Up 4,005,000.0 5,047,150.0 1.280
المزيد

اغلق المؤشر العام في نهاية تداول 2010-09-08 مرتفعا بنسبة 0.055%. كما اغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم على ارتفاع قدره 3.700 نقطة وقد سيطر قطاع البنوك سلبا في حركة السوق، وكانت باقي القطاعات قد أثرت ايجابا في اداء السوق فقد انهى قطاع ،البنوك منخفضا بنسية -0.578 % ليغلق عند 10575.8 نقطة ،الخدمات مرتفعا بنسية 0.267 % ليغلق عند 14780.5 نقطة ،الصناعة مرتفعا بنسية 0.400 % ليغلق عند 5370.2 نقطة ،غير الكويتي منخفضا بنسية -0.275 % ليغلق عند 7000.7 نقطة ،الأغذية منخفضا بنسية -0.295 % ليغلق عند 4659.6 نقطة .

من حيث قيمة التداول فقد تم تداول 24,271,210 د.ك,حيث تم تداول 107,297,500 سهم نفذت من خلال 2,440عقدا . وقد كان قطاع المؤشر الموزون لسوق الكويت الاكثر نشاطا بتداول بلغت قيمتة 24,271,210 د.ك.

عند مقارنة اسعار الشركات التي تم تداولها اليوم فقد كانت النسبة 1:1.4 حيث ارتفعت اسعار 17 شركة ,وانخفضت اسعار 12 شركة فيما إستقرت أسعار 75 شركة .

المزيد