تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السوق الفلسطيني
آخر تحديث : 2011-08-09
المؤشر مؤشر القدس لسوق فلسطين
الصفقات 97
الاغلاق 490.29
الاعلى 491.80
الادنى 490.29
الكمية 202229
الحجم 125090
التغير -1.510
التغير (%) -0.307 Down
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2011-08-09 97 490.29 491.80 490.29 202229 125090 -1.510 -0.307 Down
2011-08-08 190 491.8 491.80 489.56 486939 265630 2.240 0.458 Up
2011-08-07 189 489.56 493.93 489.56 733422 509757 -4.370 -0.885 Down
2011-08-04 167 493.93 494.14 493.93 684642 466535 -0.210 -0.042 Down
2011-08-03 77 494.14 495.49 494.14 163714 112176 -1.350 -0.272 Down

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
البنك الاسلامي العربي 2.500Up 1,200.0 974.0 0.820
العالمية المتحدة 1.681Up 2,000.0 2,420.0 1.210
شركة سجائر القدس 1.307Up 1,560.0 3,372.0 1.550
شركة فلسطين للاستثمار 1.266Up 3,450.0 3,845.0 0.800
شركة المجموعة الأهلية 0.000Equal 2,000.0 620.0 0.310
شركة دواجن فلسطين 0.000Equal 1,108.0 3,594.0 2.300
شركة فلسطين للتنمية 0.000Equal 19,955.0 22,463.0 1.130
البنك الاسلامي 0.000Equal 23,597.0 20,882.0 0.880
شركة جلوبال كوم 0.000Equal 6,800.0 3,199.0 0.470
موبايل الوطنية 0.000Equal 24,204.0 29,444.0 1.220
شركة الإتصالات -0.566Down 11,255.0 83,103.0 5.270
بنك فلسطين -0.667Down 1,125.0 3,354.0 2.980
الاتحاد للاعمار و -1.563Down 24,474.0 15,419.0 0.630
شركة القدس للمستحضرات -3.766Down 1,362.0 8,837.0 4.600
شركة المؤسسة العقارية -3.846Down 1,000.0 705.0 0.500
المزيد

لا يوجد أخبار لهذا السوق