تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السوق الفلسطيني
آخر تحديث : 2010-09-08
المؤشر مؤشر القدس لسوق فلسطين
الصفقات 269
الاغلاق 497.72
الاعلى 498.66
الادنى 495.74
الكمية 1447550
الحجم 488831
التغير 1.800
التغير (%) 0.363 Up
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2010-09-08 269 497.72 498.66 495.74 1447550 488831 1.800 0.363 Up
2010-09-07 205 495.92 497.65 487.91 927723 315479 5.770 1.177 Up
2010-09-06 164 490.15 493.48 489.03 1374803 1240118 -0.950 -0.193 Down
2010-09-05 128 491.1 491.57 487.34 197719 155813 3.630 0.745 Up
2010-09-02 165 487.47 488.81 485.07 9738297 2606023 -1.340 -0.274 Down

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
بنك القدس للتنمية 3.922Up 9,200.0 9,522.0 1.060
شركة جلوبال كوم 2.041Up 98,615.0 47,668.0 0.500
شركة فلسطين للاستثمار 1.333Up 47,160.0 99,544.0 1.520
بنك فلسطين 1.231Up 3,480.0 11,431.0 3.290
الشركة الفلسطينية 0.952Up 17,669.0 18,682.0 1.060
شركة الإتصالات 0.577Up 143,517.0 1,059,019.0 5.230
شركة دواجن فلسطين 0.000Equal 2,000.0 8,171.0 2.900
شركة فلسطين للاستثمار 0.000Equal 22,145.0 28,834.0 0.930
الشركة الفلسطينية 0.000Equal 2,524.0 2,135.0 0.600
شركة بنك الرفاه لتمويل 0.000Equal 3,000.0 2,403.0 0.810
مصايف رام الله 0.000Equal 500.0 2,616.0 3.710
شركة فلسطين للتنمية -0.725Down 90,888.0 125,479.0 1.370
الاتحاد للاعمار و -1.538Down 5,000.0 3,200.0 0.640
البنك التجاري الفلسطيني -1.587Down 10,000.0 6,200.0 0.620
الشركة الوطنية لصناعة -2.041Down 30,893.0 20,555.0 0.480
المزيد

لا يوجد أخبار لهذا السوق