تحميل
تحميل
Markets_title
اسم السوق: السعودي
آخر تحديث : 2010-09-06
المؤشر المؤشر العام للسوق السعودي الجديد
الصفقات 56561
الاغلاق 6306.33
الاعلى 6311.36
الادنى 6264.64
الكمية 1791505810
الحجم 84972350
التغير 36.970
التغير (%) 0.590 Up
You need to upgrade your Flash Player
اختر سهمك
التاريخ الصفقات الاغلاق الاعلى الادنى الكمية الحجم التغير التغير %
2010-09-06 56561 6306.33 6311.36 6264.64 1791505810 84972350 36.970 0.590 Up
2010-09-05 50228 6269.36 6279.00 6241.70 1569429124 74728074 -5.350 -0.085 Down
2010-09-04 58311 6274.71 6275.09 6158.99 2147483647 107258804 115.720 1.879 Up
2010-09-01 44736 6158.99 6163.33 6105.82 1501378826 70684415 52.570 0.861 Up
2010-08-31 36265 6106.42 6127.31 6027.04 1115228152 52515550 34.700 0.572 Up

مراقبة التداول

الشركة النسبة(%) الكمية المتداولة حجم التداول السعر
ثمار 5.392Up 1,837,184.0 39,135,674.0 21.500
شمس 4.390Up 1,375,943.0 29,145,614.0 21.400
الاتحاد التجاري 4.232Up 940,923.0 21,464,125.0 23.400
العقارية 3.191Up 169,126.0 4,066,908.0 24.250
معادن 2.892Up 7,392,498.0 157,737,833.0 21.350
الغاز والتصنيع 2.732Up 247,508.0 4,637,193.0 18.800
الدوائية 2.606Up 668,582.0 20,918,443.0 31.500
الكيميائيه السعوديه 2.526Up 112,433.0 5,433,729.0 48.700
الأبحاث و التسويق 2.278Up 10,918.0 219,040.0 20.200
الصحراء للبتروكيماويات 2.067Up 511,445.0 10,048,417.0 19.750
الاتصالات 2.046Up 587,204.0 23,310,549.0 39.900
مجموعة صافولا 2.041Up 242,119.0 8,460,127.0 35.000
السعودي الفرنسي 1.957Up 72,065.0 3,322,374.0 46.900
شاكر 1.887Up 123,930.0 8,282,888.0 67.500
سبكيم العالمية 1.681Up 722,537.0 17,411,416.0 24.200
المزيد

اغلق المؤشر العام في نهاية تداول 2010-09-06 مرتفعا بنسبة 0.590%. كما اغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم على ارتفاع قدره 36.970 نقطة وقد سيطر قطاع قطاع المصارف والخدمات المالية ايجابا في حركة السوق، وكانت باقي القطاعات قد أثرت ايجابا في اداء السوق فقد انهى قطاع ،قطاع المصارف والخدمات المالية مرتفعا بنسية 0.619 % ليغلق عند 16905.98 نقطة ،قطاع الأستثمار الصناعي مرتفعا بنسية 2.021 % ليغلق عند 5095.35 نقطة ،قطاع الزراعة والصناعات الغذائية مرتفعا بنسية 1.370 % ليغلق عند 5524.23 نقطة ،قطاع الفنادق والسياحة مرتفعا بنسية 1.061 % ليغلق عند 4908.1 نقطة ،العام القديم مرتفعا بنسية 0.590 % ليغلق عند 6306.33 نقطة .

من حيث قيمة التداول فقد تم تداول 1,791,505,810 ر.س,حيث تم تداول 84,972,350 سهم نفذت من خلال 56,561عقدا . وقد كان قطاع المؤشر العام للسوق السعودي الاكثر نشاطا بتداول بلغت قيمتة 1,791,505,810 ر.س.

عند مقارنة اسعار الشركات التي تم تداولها اليوم فقد كانت النسبة 1:2.6 حيث ارتفعت اسعار 86 شركة ,وانخفضت اسعار 33 شركة فيما إستقرت أسعار 28 شركة .

المزيد